Кандидати (Хмельницька міська рада - голова 7): Хмельницька область
Кандидат
Партія
Особливі примітки та політична історія
БОНДАР
Ігор Миколайович
Ігор Миколайович
САМОВИСУВАННЯ
ЗАЙЦЕВ
Степан Іванович
Степан Іванович
САМОВИСУВАННЯ
ЙОВДІЙ
Дмитро Васильович
Дмитро Васильович
УКРОП
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2020-10-25 | Київська міська рада 9 | ЗА МАЙБУТНЄ |
| 2015-10-25 | Хмельницька обласна рада 7 | УКРОП |
| 2015-10-25 | Хмельницька міська рада 7 | УКРОП |
КЛІЩ
Віктор Васильович
Віктор Васильович
САМОВИСУВАННЯ
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2019-07-21 | Верховна Рада 9 | САМОВИСУВАННЯ |
| 2014-10-26 | Верховна Рада 8 | ЗЕЛЕНІ |
| 2012-10-28 | Верховна Рада 7 | САМОВИСУВАННЯ |
| 2010-10-31 | Хмельницька міська рада 6 | ЗЕЛЕНІ |
| 2002-03-31 | Хмельницька міська рада 4 | Наша Україна |
КОЛІЖУК
Олександр Володимирович
Олександр Володимирович
ЛІБЕРТАРІАНСЬКА ПАРТІЯ 5.10
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2015-10-25 | Хмельницька міська рада 7 | ЛІБЕРТАРІАНСЬКА ПАРТІЯ 5.10 |
| 2006-03-26 | Верховна Рада 5 | ВІДРОДЖЕННЯ |
| 2002-03-31 | Хмельницька міська рада - голова 4 | САМОВИСУВАННЯ |
КУЛИК
Микола Миколайович
Микола Миколайович
САМОВИСУВАННЯ
ЛУКАШУК
Олег Григорович
Олег Григорович
БАТЬКІВЩИНА
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2020-10-25 | Хмельницька обласна рада 8 | БАТЬКІВЩИНА |
| 2014-10-26 | Верховна Рада 8 | БАТЬКІВЩИНА |
| 2012-10-28 | Верховна Рада 7 | БАТЬКІВЩИНА |
| 2007-09-30 | Верховна Рада 6 | БЮТ |
| 2006-03-26 | Верховна Рада 5 | БЮТ |
| 2006-03-26 | Хмельницька міська рада - голова 5 | |
| 2002-03-31 | Верховна Рада 4 | СДПУ (о) |
| 1998-03-29 | Верховна Рада 3 | САМОВИСУВАННЯ |
| 1998-03-29 | Хмельницька міська рада - голова 3 | САМОВИСУВАННЯ |
| 1998-03-29 | Верховна Рада 3 | НРУ |
| Депутатства | ||
|---|---|---|
| Хмельницька обласна рада 8 | ||
| Верховна Рада 7 | ||
| 2007-11-23 - 2012-12-12 | Верховна Рада 6 | |
| 2006-05-25 - 2007-06-12 | Верховна Рада 5 | |
| 2002-05-14 - 2006-05-25 | Верховна Рада 4 | |
| Консультування | |||
|---|---|---|---|
| Кожемʼякін Андрій | Верховна Рада 8 |
МАНДЗІЙ
Сергій Володимирович
Сергій Володимирович
ЄС
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2020-10-25 | Хмельницька обласна рада 8 | СЛУГА НАРОДУ |
| 2019-07-21 | Верховна Рада 9 | СЛУГА НАРОДУ |
| 2015-10-25 | Хмельницька міська рада 7 | ЄС |
| 2010-10-31 | Хмельницька міська рада 6 | НАРОДНА ПАРТІЯ |
| 2006-03-26 | Хмельницька міська рада 5 | Народний блок Литвина |
| 2002-03-31 | Хмельницька міська рада 4 | |
| 1998-03-29 | Хмельницька міська рада 3 | САМОВИСУВАННЯ |
| Депутатства | ||
|---|---|---|
| з 2019-12-06 | Верховна Рада 9 | |
| Хмельницька міська рада 6 | ||
| Хмельницька міська рада 5 | ||
| Хмельницька міська рада 4 | ||
| Консультування | |||
|---|---|---|---|
| Лабазюк Сергій | Верховна Рада 7 |
НЕМЕРЮК
Валентина Василівна
Валентина Василівна
САМОВИСУВАННЯ
ПІДМУРНЯК
Олександр Олексійович
Олександр Олексійович
САМОВИСУВАННЯ
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2010-10-31 | Хмельницька міська рада 6 | Громадянська платформа |