Кандидати (Вінницька обласна рада 7): Вінницька область
Кандидат
Округ
Партія
Особливі примітки та політична історія
ПЕДОСЕНКО
Валерій Анатолійович
Валерій Анатолійович
7
АПУ
ПЕРЛОВ
Віктор Євгенійович
Віктор Євгенійович
49
Самопоміч
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2020-10-25 | Вінницька міська рада 8 | УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА |
| 2015-10-25 | Вінницька міська рада 7 | Самопоміч |
| Депутатства | ||
|---|---|---|
| Вінницька міська рада 8 | ||
ПЕТЛЬОВАНИЙ
Вадим Вікторович
Вадим Вікторович
44
Народний контроль
ПЕЦЬКО
Василь Анатолійович
Василь Анатолійович
15
СВОБОДА
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2015-10-25 | Вінницька міська рада 7 | СВОБОДА |
ПИГУЛЯ
Віктор Миколайович
Віктор Миколайович
41
Опозиційний Блок
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2020-10-25 | Вінницька обласна рада 8 | УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА |
| Депутатства | ||
|---|---|---|
| Вінницька обласна рада 8 | ||
ПИКІВСЬКА
Руслана Сергіївна
Руслана Сергіївна
7
ЛІВА ОПОЗИЦІЯ
ПИНДУС
Василь Васильович
Василь Васильович
17
ЄС
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2020-10-25 | Вінницька обласна рада 8 | УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА |
| Депутатства | ||
|---|---|---|
| Вінницька обласна рада 8 | ||
ПІДГОРНЯК
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
64
ЄС
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2020-10-25 | Вінницька обласна рада 8 | УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА |
| 2010-10-31 | Вінницька обласна рада 6 | КПУ |
| 2010-10-31 | Вінницька обласна рада 6 | КПУ |
| Депутатства | ||
|---|---|---|
| Вінницька обласна рада 8 | ||
ПІДОПРИГОРА
Володимир Сергійович
Володимир Сергійович
50
УКРОП
ПІДОПРИГОРА
Олександр Анатолійович
Олександр Анатолійович
20
"СОЦІАЛІСТИ"