Кандидати (Верховна Рада 8): Полтавська область
Кандидат
Округ
Партія
Особливі примітки та політична історія
АВРАМЕНКО
Інна Леонідівна
Інна Леонідівна
151
УКРОП
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2020-10-25 | Полтавська обласна рада 8 | ДОВІРА |
| 2015-10-25 | Полтавська обласна рада 7 | УКРОП |
| Консультування | |||
|---|---|---|---|
| Купрій Віталій | Верховна Рада 8 |
АЗІЗОВ
Сергій Семенович
Сергій Семенович
151
САМОВИСУВАННЯ
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2015-10-25 | Полтавська обласна рада 7 | ППЛ |
БЕРЕЗІН
Максим Юрійович
Максим Юрійович
151
Європейська партія України
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2019-07-21 | Верховна Рада 9 | СЛУГА НАРОДУ |
| Депутатства | ||
|---|---|---|
| з 2019-08-29 | Верховна Рада 9 | |
БЕРЕЗЯНСЬКИЙ
Олександр Вадимович
Олександр Вадимович
151
Опозиційний Блок
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2020-10-25 | Полтавська обласна рада 8 | ОПЗЖ |
| 2015-10-25 | Полтавська обласна рада 7 | Опозиційний Блок |
БЛИЗНЮК
Іван Федорович
Іван Федорович
151
СВОБОДА
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2020-10-25 | Полтавська обласна рада 8 | ДОВІРА |
| 2015-10-25 | Полтавська обласна рада 7 | СВОБОДА |
| 2007-09-30 | Верховна Рада 6 | НУНС |
| 2006-03-26 | Верховна Рада 5 | Блок "Наша Україна" |
| 2006-03-26 | Полтавська обласна рада 5 | НСНУ |
| 2002-03-31 | Верховна Рада 4 | САМОВИСУВАННЯ |
| Депутатства | ||
|---|---|---|
| Полтавська обласна рада 8 | ||
БОГДАН
Руслан Дмитрович
Руслан Дмитрович
151
БАТЬКІВЩИНА
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2020-10-25 | Полтавська обласна рада 8 | БАТЬКІВЩИНА |
| 2015-10-25 | Полтавська обласна рада 7 | БАТЬКІВЩИНА |
| 2014-10-26 | Верховна Рада 8 | БАТЬКІВЩИНА |
| 2012-10-28 | Верховна Рада 7 | БАТЬКІВЩИНА |
| 2007-09-30 | Верховна Рада 6 | БЮТ |
| 2006-03-26 | Верховна Рада 5 | Пора-ПРП |
| Депутатства | ||
|---|---|---|
| 2016-09-06 - 2019-08-29 | Верховна Рада 8 | |
| Полтавська обласна рада 8 | ||
| 2007-11-23 - 2012-12-12 | Верховна Рада 6 | |
БОГУН
Валерій Віталійович
Валерій Віталійович
151
УКРАЇНА СЛАВЕТНА
БОНДАР
Микола Митрофанович
Микола Митрофанович
151
САМОВИСУВАННЯ
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2020-10-25 | Полтавська обласна рада 8 | ДОВІРА |
| 2015-10-25 | Полтавська обласна рада 7 | ВІДРОДЖЕННЯ |
| Депутатства | ||
|---|---|---|
| Полтавська обласна рада 8 | ||
ДМИТРЕНКО
Григорій Миколайович
Григорій Миколайович
151
САМОВИСУВАННЯ
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2020-10-25 | Полтавська обласна рада 8 | ОПЗЖ |
| 2015-10-25 | Полтавська обласна рада 7 | ЛІВА ОПОЗИЦІЯ |
| 2014-10-26 | Верховна Рада 8 | КПУ |
| 2012-10-28 | Верховна Рада 7 | КПУ |
| 2007-09-30 | Верховна Рада 6 | КПУ |
| 2006-03-26 | Полтавська обласна рада 5 | КПУ |
| 2006-03-26 | Верховна Рада 5 | КПУ |
| 2002-03-31 | Верховна Рада 4 | КПУ |
ЖАЛДАК
Олександр Панасович
Олександр Панасович
151
САМОВИСУВАННЯ