Кандидати (Херсонська обласна рада 7): Херсонська область
Кандидат
Округ
Партія
Особливі примітки та політична історія
КИРИЧЕНКО
Леонід Петрович
Леонід Петрович
28
БАТЬКІВЩИНА
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2020-10-25 | Херсонська обласна рада 8 | БАТЬКІВЩИНА |
| 2007-09-30 | Верховна Рада 6 | НАРОДНА ПРОГРАМА ВАДИМА ЧОРНОГО |
| 2006-03-26 | Верховна Рада 5 | Український Народний Блок Костенка і Плюща |
| 2002-03-31 | Верховна Рада 4 | Виборчий блок політичних партій "Народний Рух України" |
| 1998-03-29 | Верховна Рада 3 | Виборчий блок партій "Європейський вибір України" |
| 1998-03-29 | Верховна Рада 3 | Українська селянська демократична партія |
| Депутатства | ||
|---|---|---|
| Херсонська обласна рада 7 | ||
КИРИЧЕНКО
Микола Петрович
Микола Петрович
32
ЛІВА ОПОЗИЦІЯ
КИРИЧЕНКО
Олег Ігорович
Олег Ігорович
12
НАШ КРАЙ
КИСЛА
Людмила Григорівна
Людмила Григорівна
8
ВІДРОДЖЕННЯ
КИСЛЮК
Алла Анатоліївна
Алла Анатоліївна
2
НАШ КРАЙ
КИЧИНСЬКИЙ
Анатолій Іванович
Анатолій Іванович
43
БАТЬКІВЩИНА
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2014-10-26 | Верховна Рада 8 | САМОВИСУВАННЯ |
| 2012-10-28 | Верховна Рада 7 | БАТЬКІВЩИНА |
КИЯНОВСЬКИЙ
Артем Олександрович
Артем Олександрович
53
Опозиційний Блок
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2020-10-25 | Херсонська міська рада 8 | НАШ КРАЙ |
| 2020-10-25 | Херсонська міська рада - голова 9 | НАШ КРАЙ |
| 2015-10-25 | Херсонська міська рада 7 | Опозиційний Блок |
| 2010-10-31 | Херсонська обласна рада 6 | ПР |
| 2007-09-30 | Верховна Рада 6 | НУНС |
| 2006-03-26 | Верховна Рада 5 | Блок "Наша Україна" |
| 2006-03-26 | Херсонська обласна рада 5 | НУНС |
| 2006-03-26 | Херсонська міська рада 5 | САМОВИСУВАННЯ |
| 2002-03-31 | Херсонська міська рада 4 | ПРП |
| 1998-03-29 | Верховна Рада 3 | САМОВИСУВАННЯ |
| 1998-03-29 | Верховна Рада 3 | НДП |
| Депутатства | ||
|---|---|---|
| Херсонська міська рада 7 | ||
| Консультування | |||
|---|---|---|---|
| Беспалий Борис | Верховна Рада 4 |
КІРІЯК
Юрій Петрович
Юрій Петрович
33
ПАРТІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
КІСТЕЧОК
Олександр Дмитрович
Олександр Дмитрович
15
БАТЬКІВЩИНА
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2020-10-25 | Херсонська обласна рада 8 | БАТЬКІВЩИНА |
| 2014-10-26 | Верховна Рада 8 | САМОВИСУВАННЯ |
| Депутатства | ||
|---|---|---|
| Херсонська обласна рада 8 | ||
| Консультування | |||
|---|---|---|---|
| Одарченко Юрій | Верховна Рада 8 |
КЛЕЦЬКА
Ірина Михайлівна
Ірина Михайлівна
15
РПЛ