Кандидати (Одеська обласна рада 7): Одеська область
Кандидат
Округ
Партія
Особливі примітки та політична історія
ПРОКОПЕЧКО
Людмила Ярославівна
Людмила Ярославівна
31
РПЛ
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2014-10-26 | Верховна Рада 8 | САМОВИСУВАННЯ |
| 2007-09-30 | Верховна Рада 6 | НУНС |
| 2006-03-26 | Одеська обласна рада 5 | Наша Україна |
| 2006-03-26 | Верховна Рада 5 | Блок "Наша Україна" |
ПРУСЬКИЙ
Валерій Анатолійович
Валерій Анатолійович
29
ПАТРІОТ
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2015-10-25 | Одеська міська рада 7 | ПАТРІОТ |
ПУЛУКЧУ
Катерина Валеріївна
Катерина Валеріївна
33
АПУ
ПУРДИК
Наталія Анатоліївна
Наталія Анатоліївна
81
Опозиційний Блок
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2020-10-25 | Одеська обласна рада 8 | ОПЗЖ |
| 2014-10-26 | Верховна Рада 8 | Опозиційний Блок |
ПУТІН
Георгій Іванович
Георгій Іванович
82
ЛІВА ОПОЗИЦІЯ
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2015-10-25 | Одеська міська рада 7 | ЛІВА ОПОЗИЦІЯ |
РАБОТА
Анастасія Василівна
Анастасія Василівна
6
"СОЦІАЛІСТИ"
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2015-10-25 | Одеська міська рада 7 | "СОЦІАЛІСТИ" |
РАДКОВСЬКИЙ
Олег Володимирович
Олег Володимирович
БАТЬКІВЩИНА
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2020-10-25 | Одеська обласна рада 8 | БАТЬКІВЩИНА |
| 2019-07-21 | Верховна Рада 9 | БАТЬКІВЩИНА |
| 2014-10-26 | Верховна Рада 8 | БАТЬКІВЩИНА |
| 2012-10-28 | Верховна Рада 7 | БАТЬКІВЩИНА |
| 2007-09-30 | Верховна Рада 6 | БЮТ |
| 2006-03-26 | Верховна Рада 5 | БЮТ |
| 2006-03-26 | Одеська міська рада 5 | БАТЬКІВЩИНА |
| 2002-03-31 | Одеська міська рада 4 | Українська морська партія Сергія Ківалова |
| Депутатства | ||
|---|---|---|
| Одеська обласна рада 8 | ||
| 2007-11-23 - 2012-12-12 | Верховна Рада 6 | |
| 2006-05-25 - 2007-06-14 | Верховна Рада 5 | |
| Консультування | |||
|---|---|---|---|
| Тимошенко Юлія | Верховна Рада 8 |
РАДУКАН
Афанасій Петрович
Афанасій Петрович
49
ЄС
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2020-10-25 | Одеська обласна рада 8 | Українська морська партія Сергія Ківалова |
| 2012-10-28 | Верховна Рада 7 | УДАР |
| Консультування | |||
|---|---|---|---|
| Куніцин Сергій | Верховна Рада 8 |
РАДЧУК
Анатолій Євграфович
Анатолій Євграфович
37
ДОВІРЯЙ ДІЛАМ
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 1998-03-29 | Одеська обласна рада 3 | |
РАЗДОРОЖНИЙ
Юрій Євгенійович
Юрій Євгенійович
13
БАТЬКІВЩИНА