Кандидати (Верховна Рада 8): Дніпропетровська область
Кандидат
Округ
Партія
Особливі примітки та політична історія
ПИЛИПЕНКО
Анжеліка Анатоліївна
Анжеліка Анатоліївна
27
САМОВИСУВАННЯ
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2020-10-25 | Дніпровська міська рада 8 | ПРОПОЗИЦІЯ |
| 2019-07-21 | Верховна Рада 9 | САМОВИСУВАННЯ |
| 2015-10-25 | Дніпровська міська рада 7 | Опозиційний Блок |
| 2014-10-26 | Верховна Рада 8 | САМОВИСУВАННЯ |
| 2010-10-31 | Дніпровська міська рада 6 | ПР |
| Депутатства | ||
|---|---|---|
| Дніпровська міська рада 7 | ||
| Консультування | |||
|---|---|---|---|
| Курячий Максим | Верховна Рада 8 |
РАШЕВСЬКИЙ
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
27
САМОВИСУВАННЯ
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2015-10-25 | Дніпропетровська обласна рада 7 | ЄС |
РИЧКОВА
Тетяна Борисівна
Тетяна Борисівна
27
САМОВИСУВАННЯ
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2020-10-25 | Дніпровська міська рада - голова 8 | ЄС |
| 2019-07-21 | Верховна Рада 9 | ЄС |
| Депутатства | ||
|---|---|---|
| 2016-09-06 - 2019-08-29 | Верховна Рада 8 | |
РУДЕНКО
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
27
САМОВИСУВАННЯ
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2015-10-25 | Дніпровська міська рада 7 | Всеукраїнське обʼєднання лівих "Справедливість" |
| 2014-10-26 | Верховна Рада 8 | САМОВИСУВАННЯ |
| 2012-10-28 | Верховна Рада 7 | КПУ |
| 2010-10-31 | Дніпровська міська рада 6 | КПУ |
| 2007-09-30 | Верховна Рада 6 | КПУ |
| 2006-03-26 | Дніпровська міська рада 5 | КПУ |
| 2006-03-26 | Верховна Рада 5 | КПУ |
РУДНЄВА
Анна Олегівна
Анна Олегівна
27
САМОВИСУВАННЯ
РУЛЬОВ
Сергій Михайлович
Сергій Михайлович
27
Самопоміч
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2015-10-25 | Дніпровська міська рада 7 | Самопоміч |
САДКОВСЬКИЙ
Дмитро Михайлович
Дмитро Михайлович
27
САМОВИСУВАННЯ
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2015-10-25 | Дніпровська міська рада 7 | НАШ КРАЙ |
СЕРГЄЄВ
Павло Павлович
Павло Павлович
27
УКРАЇНА СЛАВЕТНА
СІРИЙ
Олександр Станіславович
Олександр Станіславович
27
САМОВИСУВАННЯ
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2020-10-25 | Дніпропетровська обласна рада 8 | БАТЬКІВЩИНА |
| Депутатства | ||
|---|---|---|
| Дніпропетровська обласна рада 8 | ||
СІТНІКОВ
Віталій Вадимович
Віталій Вадимович
27
САМОВИСУВАННЯ
| Балотування | ||
|---|---|---|
| 2015-10-25 | Дніпровська міська рада 7 | НАШ КРАЙ |